Mô tả
Quy cách | LR/PR | Chỉ số tải / tốc độ | Độ sâu gai (mm) |
Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
7.00R16 | G/14 | 118/114L | 14.0 | 45 |
7.50R16 | G/14 | 122/118L | 15.5 | 45 |
8.25R16 | H/16 | 128/124L | 16.0 | 45 |
10.00R20 | H/16 | 146/143K | 15.5 | 45 |
10.00R20 | J/18 | 149/146J | 15.5 | 45 |
11.00R20 | J/18 | 152/149K | 16.0 | 45 |
12.00R20 | J/18 | 154/151K | 17.0 | 45 |
215/75R17.5 | H/16 | 135/133J | 14.0 | 45 |
235/75R17.5 | G/14 | 132/130M | 15.0 | 45 |
235/75R17.5 | H/16 | 143/141J | 15.0 | 45 |
11R22.5 | G/14 | 144/142L | 18.5 | 45 |
11R22.5 | H/16 | 148/145L | 18.5 | 45 |
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 18.0 | 45 |
295/80R22.5 | H/16 | 150/147L | 18.5 | 45 |
295/80R22.5 | J/18 | 152/149L | 18.5 | 45 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.